Presidente Prudente está entre os 25 municípios do Brasil com melhor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) conforme revela o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). Em comparação ao último índice divulgado há 10 anos, Prudente melhorou 19 posições.O índice que alavancou Presidente Prudente para esta superação foi de Educação colocando-o em 12º lugar. O índice de Longevidade melhorou mais de 5% enquanto de Renda, subiu 4%.
Para o prefeito Milton Carlos de Mello “Tupã”, os números demonstram que a cidade cresce e a qualidade de vida acompanha, mas há muito ainda a fazer: “Temos que oferecer mais opções de educação, saúde, lazer e de trabalho. Tenho certeza que no próximo índice estaremos com números melhores, pois nosso objetivo é fazer uma cidade cada vez mais educada, de bem estar e de calorosa receptividade para aqueles que aqui chegam para ajudar em nosso desenvolvimento”, disse.
RANKING DO ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (IDH)
Posição Lugares IDHM IDHM
Renda IDHM Longevidade IDHM Educação
1 º São Caetano do Sul (SP) 0.862 0.891 0.887 0.811
2 º Águas de São Pedro (SP) 0.854 0.849 0.890 0.825
3 º Florianópolis (SC) 0.847 0.870 0.873 0.800
4 º Vitória (ES) 0.845 0.876 0.855 0.805
4 º Balneário Camboriú (SC) 0.845 0.854 0.894 0.789
6 º Santos (SP) 0.840 0.861 0.852 0.807
7 º Niterói (RJ) 0.837 0.887 0.854 0.773
8 º Joaçaba (SC) 0.827 0.823 0.891 0.771
9 º Brasília (DF) 0.824 0.863 0.873 0.742
10 º Curitiba (PR) 0.823 0.850 0.855 0.768
11 º Jundiaí (SP) 0.822 0.834 0.866 0.768
12 º Valinhos (SP) 0.819 0.848 0.850 0.763
13 º Vinhedo (SP) 0.817 0.840 0.878 0.739
14 º Santo André (SP) 0.815 0.819 0.861 0.769
14 º Araraquara (SP) 0.815 0.788 0.877 0.782
16 º Santana de Parnaíba (SP) 0.814 0.876 0.849 0.725
17 º Nova Lima (MG) 0.813 0.864 0.885 0.704
18 º Ilha Solteira (SP) 0.812 0.786 0.871 0.782
19 º Americana (SP) 0.811 0.800 0.876 0.760
20 º Belo Horizonte (MG) 0.810 0.841 0.856 0.737
21 º São José (SC) 0.809 0.799 0.880 0.752
21 º Joinville (SC) 0.809 0.795 0.889 0.749
23 º Maringá (PR) 0.808 0.806 0.852 0.768
24 º São José dos Campos (SP) 0.807 0.804 0.855 0.764
25 º Blumenau (SC) 0.806 0.812 0.894 0.722
25 º Rio Fortuna (SC) 0.806 0.848 0.850 0.727
25 º Presidente Prudente (SP) 0.806 0.788 0.858 0.774
Fonte: Secretaria Municipal de Comunicação